<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Due giorni di sviluppo agile &#8211; Seconda parte</title>
	<atom:link href="http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte</link>
	<description>Accogliere il cambiamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:30:39 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: User-Centered Design e Sviluppo Agile: l&#8217;inizio di un progetto - Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>User-Centered Design e Sviluppo Agile: l&#8217;inizio di un progetto - Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppoagile.it/?p=35#comment-129</guid>
		<description>[...] ha dettagliatamente descritto i primi due giorni di lavoro con il team e gli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha dettagliatamente descritto i primi due giorni di lavoro con il team e gli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppoagile.it/?p=35#comment-50</guid>
		<description>Si si avevo già letto a suo tempo, sono iscritto al feed dal giorno dopo il workshop al PHPDay :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si si avevo già letto a suo tempo, sono iscritto al feed dal giorno dopo il workshop al PHPDay <img src='http://www.sviluppoagile.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacopo Romei</title>
		<link>http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Jacopo Romei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppoagile.it/?p=35#comment-49</guid>
		<description>Daniel, dimenticavo:
http://www.sviluppoagile.it/user-story-e-task-adatti-al-planning-game</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, dimenticavo:<br />
<a href="http://www.sviluppoagile.it/user-story-e-task-adatti-al-planning-game" rel="nofollow">http://www.sviluppoagile.it/user-story-e-task-adatti-al-planning-game</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppoagile.it/?p=35#comment-48</guid>
		<description>Ottimo, molto chiara la tua risposta. Sull&#039;anticipazione del critico sono pienamente d&#039;accordo visto che permette subito di capire dove si sta andando; interessante invece l&#039;ordine sparso per saggiare un po&#039; tutti gli aspetti dello sviluppo.

Grazie
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo, molto chiara la tua risposta. Sull&#8217;anticipazione del critico sono pienamente d&#8217;accordo visto che permette subito di capire dove si sta andando; interessante invece l&#8217;ordine sparso per saggiare un po&#8217; tutti gli aspetti dello sviluppo.</p>
<p>Grazie<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacopo Romei</title>
		<link>http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>Jacopo Romei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 01:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppoagile.it/?p=35#comment-47</guid>
		<description>Ciao Daniel,

sì, il valore indicato per ogni iterazione è dato dalla somma delle user story a quella associate.

L&#039;assegnazione delle user story alle prime iterazioni è regolata da diversi criteri; per esempio si anticipano le storie più critiche o rischiose, o quelle che introducono più know-how nel team... Sicuramente si cerca di non accorpare troppe storie legate allo stesso aspetto dell&#039;applicazione, per ottenere un feedback più &#039;sparso&#039; sull&#039;andamento dello sviluppo man mano che si procede...
Inoltre, se e quando si può, io preferisco anticipare le user story che daranno un buon feedback al cliente, sempre avido di nuove sensazioni ;), il che risponde al tuo ultimo dubbio.

Sommario, ma spero chiaro nella sua superficialità. Non esitare a fare ulteriori commenti, ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Daniel,</p>
<p>sì, il valore indicato per ogni iterazione è dato dalla somma delle user story a quella associate.</p>
<p>L&#8217;assegnazione delle user story alle prime iterazioni è regolata da diversi criteri; per esempio si anticipano le storie più critiche o rischiose, o quelle che introducono più know-how nel team&#8230; Sicuramente si cerca di non accorpare troppe storie legate allo stesso aspetto dell&#8217;applicazione, per ottenere un feedback più &#8217;sparso&#8217; sull&#8217;andamento dello sviluppo man mano che si procede&#8230;<br />
Inoltre, se e quando si può, io preferisco anticipare le user story che daranno un buon feedback al cliente, sempre avido di nuove sensazioni <img src='http://www.sviluppoagile.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , il che risponde al tuo ultimo dubbio.</p>
<p>Sommario, ma spero chiaro nella sua superficialità. Non esitare a fare ulteriori commenti, ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppoagile.it/?p=35#comment-46</guid>
		<description>Ciao Jacopo, alcune precisazioni sulle iterazioni individuate. Il numero di story points è la somma dei punteggi associati ad ogni story durante il planning game? Inoltre l&#039;identificazione dell&#039;iterazione è basata sulla criticità delle singole user story raggruppandole magari per &quot;vicinanza&quot; nella struttura generale? Conclusa l&#039;iterazione viene rilasciata la parte realizzata per avere subito feedback dal cliente ed eventualmente correggere subito il tiro prima che sia troppo tardi?

Grazie
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Jacopo, alcune precisazioni sulle iterazioni individuate. Il numero di story points è la somma dei punteggi associati ad ogni story durante il planning game? Inoltre l&#8217;identificazione dell&#8217;iterazione è basata sulla criticità delle singole user story raggruppandole magari per &#8220;vicinanza&#8221; nella struttura generale? Conclusa l&#8217;iterazione viene rilasciata la parte realizzata per avere subito feedback dal cliente ed eventualmente correggere subito il tiro prima che sia troppo tardi?</p>
<p>Grazie<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Due giorni di sviluppo agile - Prima parte &#124; Sviluppo Agile</title>
		<link>http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Due giorni di sviluppo agile - Prima parte &#124; Sviluppo Agile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 23:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppoagile.it/?p=35#comment-45</guid>
		<description>[...] A prestissimo per il seguito! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A prestissimo per il seguito! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.258 seconds -->

